DOLAR 44,1297 0.06%
EURO 51,1878 0.08%
ALTIN 7.321,71-0,19
BITCOIN 3079839-0.33698%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3079666 20001009 % -0.35988 02:03
  • Ethereum 90224 120691977.44783 % 0.48208 02:03
  • Tether 44.11 183959901909.34 % 0.03446 02:03
  • BNB 28526 136358231.22 % 0.43395 02:03
  • XRP 60.8 61227832454 % -0.80988 02:03
  • Solana 3793.96 571113834.51126 % -0.06179 02:03
  • TRON 12.8 94746059267.702 % 1.54634 02:03
  • Figure Heloc 45.3 15757493780.407 % -0.83959 02:03
  • Dogecoin 4.07 153370046383.71 % -1.33967 02:03
  • WhiteBIT Coin 2433.21 213418274 % -0.52102 02:03
  • Cardano 11.5 36833527390.064 % -0.0177 02:03
  • Bitcoin Cash 20122 20006118.646651 % 1.83647 02:03
  • Hyperliquid 1602.11 238385315.95414 % 5.15135 02:03
  • LEO Token 404.11 921153583.9 % -0.52513 02:03
  • Monero 15468.49 18446744.07371 % -3.06482 02:03
  • Chainlink 394.7 708099970.45259 % -0.4904 02:03
  • Ethena USDe 44.09 5916596181.3086 % -0.01523 02:03
  • Canton 6.7 38013093469.972 % 2.09309 02:03
  • Stellar 7 33003965413.571 % 0.71265 02:03
  • Rain 0.391582 478050404848.91 % -1.37668 02:03
  • Litecoin 2409.69 76939283.233471 % 1.21447 02:03
  • Avalanche 419.25 431771961.17721 % -0.46009 02:03
  • Hedera 4.16 43303421564.975 % -0.61629 02:03
  • Sui 42.81 3899984688.4154 % 1.52857 02:03
  • Zcash 9394.59 16597182.978045 % -2.94975 02:03
  • Shiba Inu 0.00025329 5.8924371384239E+14 % 2.23578 02:03
  • Toncoin 59 2453441283.3262 % 2.53615 02:03
  • Cronos 3.33 41096389167.01 % 0.07942 02:03
  • Tether Gold 226168 564548.641693 % -0.79395 02:03
  • World Liberty Financial 4.46 27661671242 % -0.5679 02:03
  • PAX Gold 227864 499961.295 % -0.7583 02:03
  • Polkadot 66.7 1673554555.1209 % 1.98689 02:03
  • MemeCore 63.54 1745028822.1064 % 0.88093 02:03
  • Uniswap 171.12 633561603.60375 % 0.34049 02:03
  • Mantle 30.54 3277944055.5368 % -0.80633 02:03
  • Circle USYC 49.37 1908184536.7946 % 0.00817 02:03
  • Pi Network 9.62 9662259352.0433 % -6.72409 02:03
  • OKB 4175.81 21000000 % -3.22968 02:03
  • Bittensor 8862.71 9597491 % 0.82692 02:03
  • Sky 3.5 23051790334.82 % -0.0033 02:03
  • Falcon USD 43.99 1741370665.4699 % 0.02791 02:03
  • Aster 31.09 2455859719.13 % 0.3876 02:03
  • Global Dollar 44.12 1722443207.4609 % 0.04966 02:03
  • NEAR Protocol 57.09 1289953173 % 0.90416 02:03
  • Aave 4810.85 15182797.815008 % -1.76739 02:03
  • Bitget Token 95.85 699992035.97879 % -0.13891 02:03
  • HTX DAO 7.094E-5 9.165330663271E+14 % 1.70604 02:03
  • Internet Computer 113.62 549454968.13318 % 7.09109 02:03
  • Pepe 0.0001462 4.2069E+14 % 0.84606 02:03
  • Ondo US Dollar Yield 48.92 1169428782.023 % -0.82706 02:03
  • Ethereum Classic 364.58 155862535.284 % 0.45599 02:03
  • Ondo 11.18 4869330647 % -0.25708 02:03
  • Pump.fun 0.089071 590000000000 % 0.64585 02:03
  • Gate 309.55 115180573.04886 % -0.38241 02:03
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.94 96552714.676846 % 0.04858 02:00
  • KuCoin 354.01 132155021.73557 % -1.3219 02:03
  • Morpho 84.57 549269578.92244 % -1.63502 02:03
  • POL (ex-MATIC) 4.32 10606529558.273 % 1.98711 02:03
  • Worldcoin 15.59 2913007607.0322 % -0.94033 02:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.41 779981029.00342 % -0.60272 01:50
  • Quant 2781.26 14544176.164081 % -0.24209 02:03
  • Cosmos Hub 80.97 497568498.21636 % 1.93716 02:03
  • NEXO 39.88 1000000000 % 0.83617 02:03
  • Ethena 4.64 8492187500 % 2.26371 02:03
  • Kaspa 1.34 26777148610.507 % 0.42934 02:03
  • Render 66.73 518743261.01407 % 2.63808 02:03
  • Midnight 2.06 16607399400.635 % -10.73507 02:03
  • Provenance Blockchain 0.617541 55570642521 % 0.99959 02:03
  • Algorand 3.79 8888258635.1277 % 0.74126 02:03
  • Flare 0.394626 85142622249.433 % -0.6953 02:03
  • OUSG 5053.38 6538956.2551274 % 0.04872 02:00
  • Aptos 41.49 781524010.822 % -0.7633 02:03
  • Official Trump 126.32 232498807.46572 % -1.78078 02:03
  • Filecoin 38.41 761232825 % 1.53077 02:03
  • XDC Network 1.43 19937169713.67 % 1.12344 02:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.39 563912617.03436 % 0.04859 02:00
  • Beldex 3.58 7606154394.9054 % 1.88114 02:03
  • VeChain 0.311983 85985041177 % 0.84959 02:03
  • ​​Stable 1.26 20787586762 % 1.34726 02:03
  • Arbitrum 4.4 5939074958 % 1.58876 02:03
  • Jupiter 7.25 3497363517.1 % -0.76777 02:03
  • Usual USD 43.79 563001450.61652 % -0.32163 02:03
  • Bonk 0.00026098 87994758723550 % -0.287 02:03
  • A7A5 0.548984 39195312902.571 % -0.79008 02:03
  • Decred 1222.64 17316531.636073 % -4.6895 02:03
  • Fasttoken 48.06 433861414.6 % 0.02709 02:03
  • Stacks 11.22 1834419541.1191 % -1.54456 02:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.