DOLAR 45,3846 0.06%
EURO 53,4594 -0.12%
ALTIN 6.807,75-0,97
BITCOIN 36738700.13361%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.128 s Değişim: 0.43% 65,29 Adet:   9.745 Mio.Lot Hacim:   132.381 Mio.TL
EN YÜKSEK 15131
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,52 5,18 14:08:38
  • AGHOL 36,24 3,37 14:08:52
  • AKBNK 75,15 -0,13 14:08:38
  • AKSA 11,26 0,54 14:08:37
  • AKSEN 88,70 2,31 14:08:54
  • ALARK 99,90 0,76 14:07:14
  • ALTNY 20,46 5,03 14:08:42
  • ANSGR 30,92 0,59 14:07:35
  • ARCLK 115,20 0,88 14:08:45
  • ASELS 438,00 2,22 14:08:56
  • ASTOR 339,00 3,99 14:08:53
  • BALSU 14,93 0,47 14:08:34
  • BIMAS 782,50 -0,95 14:08:43
  • BRSAN 607,50 1,00 14:08:56
  • BRYAT 2.172,00 0,23 14:08:56
  • BSOKE 38,50 -2,53 14:08:31
  • BTCIM 6,31 -1,25 14:08:49
  • CANTE 1,93 4,32 14:08:39
  • CCOLA 87,30 0,75 14:08:57
  • CIMSA 58,15 -0,34 14:08:13
  • CVKMD 40,52 0,30 14:08:35
  • CWENE 40,22 6,97 14:08:53
  • DAPGM 10,85 4,33 14:08:43
  • DOAS 185,10 -0,43 14:08:37
  • DOHOL 24,88 1,55 14:08:40
  • DSTKF 2.312,00 -7,45 14:08:46
  • ECILC 89,85 -1,32 14:08:54
  • EFOR 13,00 -4,20 14:08:47
  • EKGYO 22,52 2,36 14:08:18
  • ENERY 9,06 0,55 14:08:52
  • ENJSA 119,90 -0,50 14:08:52
  • ENKAI 107,00 -3,86 14:08:26
  • EREGL 41,68 1,02 14:08:52
  • EUPWR 59,60 0,85 14:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 -0,20 14:08:50
  • FENER 3,44 0,58 14:08:47
  • FROTO 97,60 0,10 14:08:55
  • GARAN 136,70 -0,44 14:08:53
  • GENIL 9,43 9,65 14:08:10
  • GESAN 63,60 3,58 14:08:34
  • GLRMK 205,10 1,23 14:08:39
  • GRSEL 334,75 1,59 14:08:03
  • GRTHO 255,00 0,59 14:08:52
  • GSRAY 1,19 -2,46 14:08:40
  • GUBRF 618,00 1,81 14:08:01
  • HALKB 40,56 2,01 14:08:42
  • HEKTS 4,34 -2,25 14:08:41
  • ISCTR 14,67 0,82 14:08:52
  • ISMEN 43,00 1,37 14:08:16
  • IZENR 10,84 4,03 14:08:55
  • KCHOL 211,90 -0,52 14:08:46
  • KLRHO 123,20 -8,47 14:08:54
  • KONTR 10,49 0,96 14:08:15
  • KRDMD 44,10 8,84 14:08:45
  • KTLEV 116,40 0,43 14:08:54
  • KUYAS 89,50 1,94 14:08:41
  • MAGEN 63,50 0,79 14:06:41
  • MAVI 45,18 0,40 14:08:14
  • MGROS 682,00 -0,87 14:08:55
  • MIATK 49,86 0,52 14:08:57
  • MPARK 489,50 -0,86 14:08:31
  • OBAMS 8,74 1,27 14:07:37
  • ODAS 8,29 1,47 14:08:44
  • OTKAR 388,00 -1,27 14:08:38
  • OYAKC 23,82 0,68 14:08:56
  • PAHOL 1,74 -0,57 14:08:57
  • PASEU 98,95 -4,21 14:08:55
  • PATEK 26,00 -2,99 14:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,46 7,04 14:08:51
  • PGSUS 185,00 -0,91 14:08:57
  • PSGYO 3,29 3,13 14:08:23
  • QUAGR 3,98 -0,50 14:08:03
  • RALYH 394,00 2,01 14:02:20
  • REEDR 8,56 8,91 14:08:53
  • SAHOL 99,55 -0,45 14:08:31
  • SARKY 29,56 4,60 14:08:50
  • SASA 3,67 4,26 14:08:53
  • SISE 52,75 1,83 14:08:52
  • SKBNK 13,82 -1,50 14:08:12
  • SOKM 51,70 0,00 14:08:50
  • TABGD 280,00 0,00 14:08:27
  • TAVHL 282,00 -0,70 14:08:54
  • TCELL 122,00 1,67 14:08:55
  • THYAO 308,25 -0,88 14:08:43
  • TKFEN 157,50 2,07 14:08:41
  • TOASO 317,25 -0,94 14:07:13
  • TRALT 44,90 2,28 14:08:57
  • TRENJ 96,10 4,57 14:08:50
  • TRMET 127,80 3,73 14:08:27
  • TSKB 12,42 0,24 14:08:41
  • TTKOM 67,05 1,44 14:08:40
  • TUPRS 263,25 1,84 14:08:56
  • TUREX 9,72 3,18 14:08:50
  • TURSG 14,58 0,07 14:08:08
  • ULKER 129,80 -0,46 14:08:41
  • VAKBN 32,12 0,37 14:08:42
  • VESTL 29,38 2,66 14:08:45
  • YEOTK 86,60 7,44 14:08:40
  • YKBNK 39,22 -0,20 14:08:34
  • ZOREN 3,28 2,82 14:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.