DOLAR 39,0396 0.19%
EURO 44,3007 -0.3%
ALTIN 4.143,47-1,00
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,40 -3,90 18:08:01
  • A1YEN 26,56 -2,71 18:08:49
  • ACSEL 101,60 -2,12 18:09:34
  • ADEL 30,60 -2,24 18:09:43
  • ADESE 4,35 9,85 18:09:38
  • ADGYO 26,72 -2,84 18:09:17
  • AEFES 147,20 -3,35 18:09:43
  • AFYON 12,94 -1,67 18:08:48
  • AGESA 137,00 -1,93 18:09:42
  • AGHOL 266,50 -1,66 18:09:27
  • AGROT 7,76 -2,39 18:09:55
  • AGYO 6,55 -3,39 18:08:09
  • AHGAZ 24,18 -2,11 18:09:07
  • AHSGY 20,92 -3,68 18:08:48
  • AKBNK 50,95 -1,92 18:09:57
  • AKCNS 139,80 -0,78 18:08:01
  • AKENR 11,10 -3,31 18:09:30
  • AKFGY 2,15 -1,38 18:09:50
  • AKFIS 21,88 -3,70 18:09:22
  • AKFYE 15,73 -1,75 18:09:37
  • AKGRT 6,06 -1,62 18:09:19
  • AKMGY 193,30 0,83 18:09:00
  • AKSA 9,26 -2,01 18:09:20
  • AKSEN 32,62 -2,68 18:09:37
  • AKSGY 6,10 -0,49 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,12 -3,82 18:05:26
  • AKYHO 3,22 -1,23 18:09:37
  • ALARK 83,60 -3,30 18:09:48
  • ALBRK 6,55 -1,36 18:09:48
  • ALCAR 878,00 -1,35 18:05:24
  • ALCTL 103,10 0,00 18:08:40
  • ALFAS 44,60 -2,19 18:08:32
  • ALGYO 18,38 -1,97 18:05:24
  • ALKA 6,75 0,45 18:08:32
  • ALKIM 14,32 -1,85 18:08:19
  • ALKLC 46,14 -1,07 18:08:08
  • ALTNY 71,45 -2,86 18:09:36
  • ALVES 31,10 -2,69 18:09:55
  • ANELE 16,28 -5,35 18:05:24
  • ANGEN 10,81 -2,26 18:09:22
  • ANHYT 73,00 -3,69 18:09:28
  • ANSGR 87,80 -1,51 18:09:35
  • APBDL 22,72 -0,74 18:05:24
  • APLIB 33,25 -1,63 18:05:24
  • APX30 24,96 -0,99 18:05:24
  • ARASE 47,26 -0,88 18:09:30
  • ARCLK 107,60 -3,06 18:09:45
  • ARDYZ 27,62 1,47 18:09:23
  • ARENA 35,58 -0,22 18:08:01
  • ARMGD 33,66 1,08 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,24 -4,53 18:09:33
  • ARTMS 28,20 -0,63 18:09:03
  • ARZUM 4,27 0,23 18:09:29
  • ASELS 137,60 0,95 18:08:50
  • ASGYO 10,37 0,00 18:09:15
  • ASTOR 92,20 -2,59 18:09:45
  • ASUZU 55,50 -2,37 18:05:24
  • ATAGY 11,55 -3,10 18:08:01
  • ATAKP 41,92 -2,15 18:09:23
  • ATATP 81,40 -0,73 18:09:32
  • ATEKS 75,10 -2,85 18:08:01
  • ATLAS 5,40 1,31 18:08:07
  • ATSYH 55,65 9,98 18:09:59
  • AVGYO 8,82 7,43 18:08:16
  • AVHOL 46,24 -5,40 18:05:24
  • AVOD 2,78 -2,46 18:08:01
  • AVPGY 54,00 0,09 18:09:50
  • AVTUR 10,97 0,73 18:05:26
  • AYCES 407,00 -1,45 18:09:01
  • AYDEM 17,11 0,53 18:09:39
  • AYEN 24,40 -2,17 18:08:17
  • AYES 8,94 -1,76 18:09:24
  • AYGAZ 126,10 -0,55 18:09:23
  • AZTEK 41,10 0,88 18:09:43