DOLAR 38,9908 0.07%
EURO 44,3255 -0.21%
ALTIN 4.139,30-1,10
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: -0.46% -43,26 Adet:   990 Mio.Lot Hacim:   24.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,269
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,50 -1,03 11:42:29
  • DAGI 4,62 -1,07 11:47:29
  • DAPGM 9,32 0,87 11:47:52
  • DARDL 1,82 1,11 11:47:22
  • DCTTR 40,20 -0,99 11:47:28
  • DENGE 2,02 -1,94 11:47:30
  • DERHL 72,70 -9,97 11:47:48
  • DERIM 39,22 0,56 11:47:18
  • DESA 9,58 -1,54 11:47:14
  • DESPC 52,85 -2,40 11:47:48
  • DEVA 56,60 0,71 11:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,30 -2,83 11:44:19
  • DGGYO 31,44 -1,93 11:47:20
  • DGNMO 6,34 -0,31 11:42:50
  • DIRIT 26,90 6,58 09:55:14
  • DITAS 19,88 2,69 11:47:26
  • DMRGD 24,84 -2,28 11:44:09
  • DMSAS 7,41 0,27 11:44:40
  • DNISI 19,84 -0,50 11:46:29
  • DOAS 180,40 -1,47 11:47:42
  • DOBUR 344,50 0,15 11:47:27
  • DOCO 7.527,50 1,38 11:45:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,68 -2,28 11:47:51
  • DOGUB 16,44 -1,97 11:46:56
  • DOHOL 14,69 -1,28 11:47:52
  • DOKTA 21,22 -2,84 11:46:26
  • DSTKF 262,25 0,19 11:46:56
  • DURDO 3,20 -0,93 11:43:56
  • DURKN 16,44 3,33 11:47:51
  • DYOBY 13,86 -0,43 11:47:34
  • DZGYO 5,93 0,85 11:47:49