DOLAR 35,2277 0.12%
EURO 36,7503 0.1%
ALTIN 2.960,12-0,58
BITCOIN 3306430-2.13459%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 3,88 18:10:00
  • ECILC 48,04 0,33 18:10:00
  • ECZYT 198,50 1,07 18:10:00
  • EDATA 13,00 1,01 18:09:35
  • EDIP 21,96 -1,35 18:10:00
  • EFORC 54,20 5,55 18:10:00
  • EGEEN 9.975,00 0,53 18:09:20
  • EGEPO 23,76 -2,62 18:08:59
  • EGGUB 63,25 -1,79 18:09:35
  • EGPRO 161,70 0,25 18:08:45
  • EGSER 3,66 0,00 17:59:05
  • EKGYO 14,00 3,93 18:09:50
  • EKIZ 57,05 -1,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,40 4,01 18:09:48
  • EKSUN 6,59 -0,75 18:09:47
  • ELITE 38,98 -1,57 18:05:20
  • EMKEL 13,55 5,45 18:05:18
  • EMNIS 276,25 -5,56 13:55:04
  • ENERY 253,25 0,10 18:10:00
  • ENJSA 61,90 3,17 18:09:40
  • ENKAI 52,35 1,85 18:10:00
  • ENSRI 19,50 1,93 18:09:35
  • ENTRA 8,03 2,42 18:10:00
  • EPLAS 6,09 3,57 17:59:59
  • ERBOS 188,40 0,96 18:09:36
  • ERCB 99,00 0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,94 0,65 18:09:47
  • ERSU 17,78 -0,67 18:10:00
  • ESCAR 45,66 1,51 18:10:00
  • ESCOM 53,50 0,47 18:10:00
  • ESEN 23,18 -1,61 18:10:00
  • ETILR 7,22 -1,10 18:09:46
  • ETYAT 12,20 -4,39 18:05:20
  • EUHOL 8,75 8,97 13:55:04
  • EUKYO 15,10 -2,27 18:10:01
  • EUPWR 32,72 1,11 18:09:47
  • EUREN 4,88 -0,41 18:10:00
  • EUYO 13,98 -3,05 18:10:01
  • EYGYO 7,86 -0,76 18:05:20