DOLAR 39,0356 0.19%
EURO 44,3022 -0.3%
ALTIN 4.142,43-1,03
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,30 -1,87 17:59:26
  • SAHOL 76,85 -1,16 18:09:53
  • SAMAT 17,28 -2,43 18:09:52
  • SANEL 25,08 -0,95 18:08:57
  • SANFM 20,68 3,66 18:05:26
  • SANKO 19,82 -0,90 18:09:42
  • SARKY 17,34 -3,56 18:09:41
  • SASA 3,57 -1,11 18:09:43
  • SAYAS 37,88 -1,66 18:08:01
  • SDTTR 178,00 -0,78 18:09:40
  • SEGMN 23,16 -1,28 18:05:24
  • SEGYO 4,00 -3,15 18:08:01
  • SEKFK 7,36 -0,27 18:08:01
  • SEKUR 15,68 -3,39 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,20 0,98 18:05:26
  • SELGD 50,25 -2,05 18:08:01
  • SELVA 1,78 -2,20 18:09:11
  • SERNT 11,00 -2,57 18:09:26
  • SEYKM 2,90 -1,02 18:09:26
  • SILVR 16,11 -0,56 18:09:38
  • SISE 34,74 -1,36 18:09:46
  • SKBNK 4,79 1,48 18:09:17
  • SKTAS 4,94 -2,56 18:09:41
  • SKYLP 82,00 -2,61 18:05:26
  • SKYMD 13,00 0,31 18:09:54
  • SMART 24,74 -1,83 18:08:01
  • SMRTG 28,52 -2,46 18:08:01
  • SMRVA 145,90 -9,88 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,49 -0,85 18:08:38
  • SNICA 3,88 -0,77 18:08:49
  • SNKRN 178,70 -0,22 18:09:51
  • SNPAM 56,50 -0,88 18:08:20
  • SODSN 85,50 -1,61 18:09:16
  • SOKE 10,86 -1,99 18:05:25
  • SOKM 35,86 -1,70 18:09:30
  • SONME 105,00 -6,42 18:09:58
  • SRVGY 2,68 -2,90 18:09:36
  • SUMAS 273,00 -4,38 18:09:21
  • SUNTK 37,32 -9,99 18:09:42
  • SURGY 48,08 -1,72 18:05:25
  • SUWEN 15,40 0,92 18:08:01