DOLAR 39,0410 0.2%
EURO 44,3045 -0.29%
ALTIN 4.136,67-1,17
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,00 -8,11 18:09:27
  • OBASE 32,82 -1,38 18:05:24
  • ODAS 4,88 -1,01 18:09:24
  • ODINE 78,70 4,24 18:09:06
  • OFSYM 39,48 -1,10 18:09:07
  • ONCSM 85,90 -1,55 18:05:24
  • ONRYT 64,30 -1,08 18:09:20
  • OPK30 40,24 -0,52 18:05:26
  • OPT25 35,85 -1,43 18:05:26
  • OPTGY 108,45 -0,82 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,02 -1,28 18:05:26
  • ORCAY 7,85 -0,25 18:08:01
  • ORGE 81,30 -1,87 18:05:26
  • ORMA 159,50 -1,54 18:08:01
  • OSMEN 7,68 -1,16 18:05:26
  • OSTIM 4,02 -0,50 18:09:39
  • OTKAR 390,75 -2,31 18:05:24
  • OTTO 382,75 0,07 18:09:00
  • OYAKC 21,80 -1,98 18:09:35
  • OYAYO 24,66 -1,75 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,31 -1,35 18:08:03
  • OYYAT 27,94 -2,78 18:05:24
  • OZATD 126,60 0,32 18:08:34
  • OZGYO 5,16 -1,34 18:05:24
  • OZKGY 10,06 -2,90 18:10:01
  • OZKGY 10,06 -2,90 18:10:01
  • OZRDN 7,85 0,13 18:09:08
  • OZSUB 25,24 2,35 18:09:27
  • OZYSR 26,90 3,38 18:09:04