DOLAR 39,0426 0.2%
EURO 44,3084 -0.28%
ALTIN 4.138,80-1,12
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,36 0,15 18:08:48
  • BAHKM 43,90 -0,81 18:05:24
  • BAKAB 31,78 -3,40 18:08:41
  • BALAT 49,78 -1,43 18:09:56
  • BALSU 23,84 -0,58 18:08:26
  • BANVT 207,10 -3,31 18:08:47
  • BARMA 17,84 -2,94 18:09:45
  • BASCM 9,25 -0,75 18:09:59
  • BASGZ 33,04 -2,13 18:08:05
  • BAYRK 19,38 -6,56 18:08:06
  • BEGYO 10,55 -9,83 18:09:44
  • BERA 14,62 -1,22 18:09:06
  • BEYAZ 21,00 -3,05 18:05:24
  • BFREN 160,90 -2,19 18:05:24
  • BIENY 41,02 -4,38 18:09:23
  • BIGCH 29,62 9,95 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,24 2,17 18:09:47
  • BIMAS 479,75 -0,83 18:09:47
  • BINBN 234,70 1,91 18:05:24
  • BINHO 247,50 -10,00 18:09:05
  • BIOEN 20,32 -2,31 18:05:24
  • BIZIM 24,62 -3,45 18:09:44
  • BJKAS 1,78 -2,73 18:09:36
  • BLCYT 16,49 0,55 18:08:52
  • BMSCH 10,89 0,00 18:08:01
  • BMSTL 57,75 3,40 18:09:44
  • BNTAS 6,82 -3,40 18:08:55
  • BOBET 26,62 0,23 18:08:01
  • BORLS 103,10 0,19 18:05:24
  • BORSK 22,80 3,64 18:09:46
  • BOSSA 6,10 -0,16 18:08:01
  • BRISA 74,15 -1,13 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,26 -5,96 18:09:56
  • BRKSN 7,76 -2,02 18:09:28
  • BRKVY 66,00 -2,08 18:09:34
  • BRLSM 15,95 -2,86 18:09:37
  • BRMEN 5,76 2,86 18:09:37
  • BRSAN 338,00 -1,82 18:08:24
  • BRYAT 1.861,00 -1,59 18:08:01
  • BSOKE 18,00 -9,95 18:09:48
  • BTCIM 4,78 -3,82 18:09:48
  • BUCIM 7,32 -0,14 18:09:15
  • BULGS 29,60 -7,73 18:09:46
  • BURCE 15,89 5,23 18:09:41
  • BURVA 105,10 -0,38 18:09:37
  • BVSAN 91,55 -2,14 18:09:39
  • BYDNR 20,20 -1,94 18:05:24