DOLAR 39,0426 0.2%
EURO 44,3084 -0.28%
ALTIN 4.138,80-1,12
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,00 -0,59 18:08:01
  • TARKM 324,50 -0,99 18:09:28
  • TATEN 41,56 -2,99 18:08:01
  • TATGD 12,12 -2,18 18:05:25
  • TAVHL 221,60 -1,64 18:09:34
  • TBORG 168,40 -2,60 18:05:26
  • TCELL 98,00 -0,51 18:09:32
  • TCKRC 37,66 -0,42 18:09:43
  • TDGYO 14,86 1,02 18:08:59
  • TEKTU 5,45 0,74 18:09:19
  • TERA 136,50 0,07 18:09:41
  • TEZOL 17,22 0,41 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 79,15 -1,68 18:05:26
  • THYAO 275,00 -1,79 18:09:31
  • TKFEN 120,90 -1,23 18:09:09
  • TKNSA 20,52 -3,93 18:09:39
  • TLMAN 80,65 -2,06 18:08:30
  • TMPOL 72,80 -3,32 18:05:26
  • TMSN 103,50 -3,81 18:09:33
  • TNZTP 35,10 -1,24 18:09:01
  • TOASO 190,00 -2,41 18:09:27
  • TRCAS 26,12 -4,32 18:09:13
  • TRGYO 62,40 0,08 18:05:26
  • TRILC 22,50 0,27 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,20 -2,05 18:09:41
  • TSKB 11,18 -0,09 18:09:26
  • TSPOR 0,75 -2,60 18:10:00
  • TTKOM 59,75 -1,24 18:09:50
  • TTRAK 575,00 -2,13 18:09:44
  • TUCLK 8,94 -3,35 18:09:47
  • TUKAS 2,39 -3,63 18:09:56
  • TUPRS 126,10 -2,10 18:09:58
  • TUREX 19,08 -3,83 18:10:00
  • TURGG 427,50 -1,78 18:08:01
  • TURSG 15,74 -3,38 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.