DOLAR 39,1100 0.29%
EURO 44,2430 -0.03%
ALTIN 4.137,770,01
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.39% -35,88 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,46 0,94 18:09:42
  • A1YEN 26,02 -2,03 18:08:01
  • ACSEL 100,30 -1,28 18:09:08
  • ADEL 30,00 -1,96 18:09:26
  • ADESE 4,78 9,89 18:08:35
  • ADGYO 27,86 4,27 17:59:47
  • AEFES 145,40 -1,22 18:09:05
  • AFYON 12,80 -1,08 18:08:44
  • AGESA 139,10 1,53 17:59:50
  • AGHOL 260,25 -2,35 18:08:56
  • AGROT 7,61 -1,93 18:09:49
  • AGYO 6,20 -5,34 18:09:47
  • AHGAZ 23,98 -0,83 18:09:31
  • AHSGY 20,10 -3,92 18:09:59
  • AKBNK 51,65 1,37 18:09:58
  • AKCNS 146,40 4,72 18:08:58
  • AKENR 10,74 -3,24 18:09:56
  • AKFGY 2,11 -1,86 18:08:01
  • AKFIS 22,48 2,74 18:09:35
  • AKFYE 15,52 -1,34 18:09:47
  • AKGRT 5,97 -1,49 18:08:56
  • AKMGY 190,00 -1,71 18:08:06
  • AKSA 9,12 -1,51 18:09:33
  • AKSEN 32,40 -0,67 18:09:29
  • AKSGY 6,09 -0,16 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,35 -4,03 18:08:01
  • AKYHO 3,11 -3,42 18:09:00
  • ALARK 82,45 -1,38 18:09:37
  • ALBRK 6,52 -0,46 18:08:30
  • ALCAR 866,00 -1,37 18:09:24
  • ALCTL 105,30 2,13 18:09:28
  • ALFAS 46,30 3,81 18:09:24
  • ALGYO 17,98 -2,18 18:09:06
  • ALKA 6,58 -2,52 18:05:17
  • ALKIM 14,45 0,91 18:05:17
  • ALKLC 45,00 -2,47 18:09:49
  • ALTNY 69,80 -2,31 18:09:33
  • ALVES 29,82 -4,12 18:09:06
  • ANELE 17,00 4,42 18:05:17
  • ANGEN 10,85 0,37 18:09:46
  • ANHYT 74,70 2,33 18:09:27
  • ANSGR 88,05 0,28 18:09:23
  • APBDL 22,65 -0,31 18:08:01
  • APLIB 33,22 -0,09 18:05:15
  • APX30 24,88 -0,32 18:08:01
  • ARASE 47,38 0,25 18:08:01
  • ARCLK 106,50 -1,02 18:09:09
  • ARDYZ 27,24 -1,38 18:08:54
  • ARENA 35,16 -1,18 18:09:39
  • ARMGD 33,46 -0,59 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,86 -1,88 18:09:49
  • ARTMS 27,34 -3,05 18:05:17
  • ARZUM 4,40 3,04 18:09:36
  • ASELS 135,10 -1,82 18:09:36
  • ASGYO 10,59 2,12 18:09:50
  • ASTOR 93,70 1,63 18:09:54
  • ASUZU 56,30 1,44 18:09:48
  • ATAGY 11,30 -2,16 18:08:13
  • ATAKP 41,60 -0,76 18:08:01
  • ATATP 79,45 -2,40 18:08:27
  • ATEKS 74,75 -0,47 18:08:48
  • ATLAS 5,94 10,00 18:08:11
  • ATSYH 55,55 -0,18 18:08:03
  • AVGYO 8,72 -1,13 18:09:28
  • AVHOL 44,16 -4,50 18:08:09
  • AVOD 2,71 -2,52 18:09:31
  • AVPGY 52,25 -3,24 18:09:49
  • AVTUR 10,75 -2,01 18:08:50
  • AYCES 402,75 -1,04 18:08:01
  • AYDEM 16,80 -1,81 18:08:28
  • AYEN 23,90 -2,05 18:05:17
  • AYES 9,00 0,67 18:08:01
  • AYGAZ 125,50 -0,48 18:08:01
  • AZTEK 38,58 -6,13 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.