DOLAR 39,0785 0.23%
EURO 44,2017 -0.07%
ALTIN 4.143,250,15
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.39% -35,88 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,10 -0,34 18:08:02
  • PAMEL 81,25 -1,16 18:08:02
  • PAPIL 32,24 -4,67 18:09:42
  • PARSN 78,65 -2,30 18:09:53
  • PASEU 73,50 -0,68 18:09:30
  • PATEK 73,95 -5,07 18:09:39
  • PCILT 12,54 -3,61 18:09:21
  • PEHOL 14,65 0,41 18:09:22
  • PEKGY 1,36 0,74 18:09:53
  • PENGD 7,66 -3,16 18:09:47
  • PENTA 13,05 -2,39 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,45 -0,42 18:09:52
  • PETUN 8,79 -1,79 18:08:25
  • PGSUS 240,20 1,91 18:09:59
  • PINSU 5,81 -2,52 18:08:20
  • PKART 70,50 -8,02 18:09:58
  • PKENT 225,00 -4,46 18:08:58
  • PLTUR 25,90 -1,82 18:09:51
  • PNLSN 30,50 -3,17 18:09:17
  • PNSUT 8,76 -1,46 18:09:55
  • POLHO 18,79 -2,99 18:09:40
  • POLTK 6.060,00 0,08 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,68 -2,74 18:08:54
  • PRKAB 26,94 -0,88 18:08:01
  • PRKME 17,03 -0,47 18:09:32
  • PRZMA 12,70 -0,63 18:08:24
  • PSDTC 95,25 1,82 18:08:55
  • PSDTC 95,25 1,82 18:08:55
  • PSDTC 95,25 1,82 18:08:55
  • PSDTC 95,25 1,82 18:08:55
  • PSGYO 1,76 -3,83 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.