DOLAR 39,0865 0.25%
EURO 44,1855 -0.11%
ALTIN 4.147,200,24
BITCOIN 4207719-1.92702%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.39% -35,88 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,00 0,59 18:08:04
  • TARKM 314,25 -3,16 18:09:26
  • TATEN 42,24 1,64 18:09:21
  • TATGD 11,62 -4,13 18:09:48
  • TAVHL 224,10 1,13 18:09:59
  • TBORG 166,40 -1,19 18:08:01
  • TCELL 96,05 -1,99 18:09:47
  • TCKRC 37,22 -1,17 18:09:59
  • TDGYO 14,23 -4,24 18:09:54
  • TEKTU 5,92 8,62 18:09:57
  • TERA 150,10 9,96 18:09:59
  • TEZOL 16,60 -3,60 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,95 -5,31 18:09:02
  • THYAO 276,50 0,55 18:09:58
  • TKFEN 116,60 -3,56 18:09:43
  • TKNSA 20,22 -1,46 18:09:46
  • TLMAN 80,10 -0,68 18:09:45
  • TMPOL 72,05 -1,03 18:09:56
  • TMSN 100,00 -3,38 18:09:38
  • TNZTP 33,94 -3,30 18:09:08
  • TOASO 183,40 -3,47 18:09:56
  • TRCAS 25,66 -1,76 18:08:01
  • TRGYO 63,30 1,44 18:08:23
  • TRILC 22,28 -0,98 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 -0,97 18:09:59
  • TSKB 11,07 -0,98 18:09:49
  • TSPOR 0,75 0,00 18:09:58
  • TTKOM 59,55 -0,33 18:09:57
  • TTRAK 571,00 -0,70 18:09:48
  • TUCLK 8,72 -2,46 18:09:45
  • TUKAS 2,37 -0,84 18:09:43
  • TUPRS 126,10 0,00 18:09:53
  • TUREX 18,27 -4,25 18:09:52
  • TURGG 423,50 -0,94 18:08:01
  • TURSG 16,20 2,92 18:09:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.