DOLAR 39,2296 -0.07%
EURO 44,8566 -0.04%
ALTIN 4.203,610,13
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.619 s Değişim: 1.40% 132,58 Adet:   1.968 Mio.Lot Hacim:   54.158 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 121,20 4,39 13:43:41
  • GARFA 24,00 -2,36 13:43:43
  • GEDIK 8,35 1,71 13:43:26
  • GEDZA 21,52 0,84 13:37:48
  • GENIL 145,50 -1,22 13:43:23
  • GENTS 24,68 7,21 13:43:41
  • GEREL 11,55 5,77 13:43:09
  • GESAN 42,90 0,80 13:43:40
  • GIPTA 94,70 -1,25 13:38:48
  • GLBMD 10,51 1,45 13:40:54
  • GLCVY 61,35 2,25 13:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,70 -1,10 13:42:29
  • GLRMK 138,00 1,85 13:43:35
  • GLRYH 3,35 3,40 13:43:44
  • GLYHO 7,60 1,88 13:42:58
  • GMSTR 287,50 2,31 13:43:36
  • GMTAS 17,64 2,86 13:43:39
  • GOKNR 24,12 1,26 13:43:28
  • GOLTS 346,75 1,31 13:43:19
  • GOODY 16,86 1,69 13:43:18
  • GOZDE 17,98 2,33 13:43:41
  • GRNYO 8,56 0,00 12:49:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 263,00 -1,68 13:43:11
  • GRTHO 358,00 2,29 13:43:04
  • GSDDE 8,42 1,45 13:43:03
  • GSDHO 3,86 1,31 13:43:38
  • GSRAY 1,71 6,21 13:43:38
  • GUBRF 248,00 1,97 13:43:41
  • GUNDG 58,90 0,68 13:43:03
  • GWIND 23,32 0,17 13:42:08
  • GZNMI 188,00 0,27 13:43:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.